Voilà qui enlève pas mal de stress pour le libre de demain....
1. Brian Joubert 86.66, TES 46.17, PCS 40.49, Déduction 0.00
2. Yannick Ponsero 82.83 - TES 45.50, PCS 37.33, Déduction 0.00
3. Alban Préaubert 73.07 - TES 36.27, PCS 36.80
4. Florent Amodio 66.44 - TES 35.82, PCS 30.62, Déduction 0.00
5. Mark Vaillant 58.64 - TES 31.80, PCS 26.84, Déduction 0.00
6. Kim Lucine 58.06 - TES 29.34 PCS 28.72 Déduction 0.00
7. Yoann Deslot 55.47 - TES 28.18, PCS 27.29, Déduction 0.00
8. Romain Ponsart 51.88, TES 26.93, PCS 24.95, Déduction 0.00
9. Christopher Boyadji 48.55 - TES 24.00, PCS 24.55, Déduction 0.00
10. Tanguy Lepage 48.46 - TES 27.12, PCS 21.34 Déduction 0.00
11. Jérémie Colot 47. 95, TES 24.12, PCS 25.83 Déducion 1.00
12. Chafik Besseghier 41.78 - TES 21.36, PCS 20.42, Déduction 0.00
13. Jordan Bergougnoux 41.63 - TES 24.17, PCS 17.46, Déduction 0.00
14. Jeremy Prevoteaux 40.30 - TES 18.33, PCS 22.97, Déduction 1.00
15. Thomas Sosniak 40.02, TES 21.68, PCS 18.34 Déduction 0.00
16. Antonin Couturier 39.73 TES 20.48 PCS 19.25 Déduction 0.00
17. Steven Groussard 37.54 - TES 18.82, PCS 19.72, Déduction 0.00
18. Gaylord Lavoisier 33.70 - TES 17.45, PCS 17.25, Déduction 1.00
Donc, demain soir vers 18h30, je crois diffusion du libre sur Paris Première....
1. Brian Joubert 86.66, TES 46.17, PCS 40.49, Déduction 0.00
2. Yannick Ponsero 82.83 - TES 45.50, PCS 37.33, Déduction 0.00
3. Alban Préaubert 73.07 - TES 36.27, PCS 36.80
4. Florent Amodio 66.44 - TES 35.82, PCS 30.62, Déduction 0.00
5. Mark Vaillant 58.64 - TES 31.80, PCS 26.84, Déduction 0.00
6. Kim Lucine 58.06 - TES 29.34 PCS 28.72 Déduction 0.00
7. Yoann Deslot 55.47 - TES 28.18, PCS 27.29, Déduction 0.00
8. Romain Ponsart 51.88, TES 26.93, PCS 24.95, Déduction 0.00
9. Christopher Boyadji 48.55 - TES 24.00, PCS 24.55, Déduction 0.00
10. Tanguy Lepage 48.46 - TES 27.12, PCS 21.34 Déduction 0.00
11. Jérémie Colot 47. 95, TES 24.12, PCS 25.83 Déducion 1.00
12. Chafik Besseghier 41.78 - TES 21.36, PCS 20.42, Déduction 0.00
13. Jordan Bergougnoux 41.63 - TES 24.17, PCS 17.46, Déduction 0.00
14. Jeremy Prevoteaux 40.30 - TES 18.33, PCS 22.97, Déduction 1.00
15. Thomas Sosniak 40.02, TES 21.68, PCS 18.34 Déduction 0.00
16. Antonin Couturier 39.73 TES 20.48 PCS 19.25 Déduction 0.00
17. Steven Groussard 37.54 - TES 18.82, PCS 19.72, Déduction 0.00
18. Gaylord Lavoisier 33.70 - TES 17.45, PCS 17.25, Déduction 1.00
Donc, demain soir vers 18h30, je crois diffusion du libre sur Paris Première....
